|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | เครื่องเจาะรูไฮดรอลิก | เครื่อง: | ดีเซลเพาเวอร์ |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 75-300มม | การใช้งาน: | บ่อน้ำ ทางรถไฟ การเจาะแกน |
ความลึกของการเจาะ: | 30-180ม | แอปพลิเคชัน: | บ่อน้ำ |
สี: | สีแดง สีเหลือง หรือ OEM | ||
เน้น: | หินเครื่องเจาะหลักเครื่องเจาะแกนแบบพกพา,portable core drilling machine |
แท่นขุดเจาะแนวนอนความลึก 200 เมตรของจีนใช้สำหรับ:
การเจาะบ่อน้ำ, การสำรวจทางธรณีวิทยาทางวิศวกรรมของทางรถไฟ, พลังงานน้ำ, การขนส่ง, สะพาน, ฐานรากเขื่อนและอาคาร, รวมถึงการเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและกายภาพของแกนหิน
แท่นขุดเจาะ | รอก | |||
ความลึกในการเจาะ | 500/300/230/100 ฟุต | ความสามารถในการยก (เชือกเดี่ยว) | 15KN | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเจาะ | 1.65 นิ้ว | ความเร็วในการหมุนยก | 18/36/84/168 รอบต่อนาที | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูนำ | 5.9 นิ้ว | ความเร็วเชิงเส้นของวงกลมดรัม (2 ชั้น) | 32.8/65.3/144.3/288.3 ฟุต/นาที | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูสุดท้าย | 2.95 / 1.81 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | 5.51 นิ้ว | |
มุมเจาะ | 90-750 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง | 0.37 นิ้ว | |
ระยะชัก | 13.78 นิ้ว | ความยาวของลวดสลิง | 114.8 ฟุต | |
น้ำหนัก | 500 กก. | เส้นผ่านศูนย์กลางเบรก | 9.92 นิ้ว | |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 4.70 x 2.30 x 4.18 ฟุต | ความกว้างของสายพานเบรก | 1.97 นิ้ว | |
หัวหมุน | เครื่องยนต์ (ดีเซลหรือมอเตอร์ไฟฟ้า) | |||
ความเร็วแกนหมุน (4 ระดับ) | 71/142/310/620 รอบต่อนาที | เครื่องยนต์ดีเซล | S1115 | |
ระยะชักแกนหมุน | 17.71 นิ้ว | กำลังไฟพิกัด | 16.2KW | |
ความเร็วเดินหน้า | 13.2 ฟุต/นาที | ความเร็วพิกัด | 2200 รอบต่อนาที | |
ความเร็วถอยหลัง | 9.85 ฟุต/นาที | มอเตอร์ไฟฟ้า | Y160M-4 | |
แรงบิดแกนหมุน | 15 KN | กำลังไฟพิกัด | 11KW | |
ความสามารถในการยกแกนหมุน | 25 KN | ความเร็วพิกัด | 1460 รอบต่อนาที |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208