|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มน้ำโคลนดี |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
มอเตอร์ปั๊มโคลน | ปั๊มโคลนสำหรับบ่อน้ำ |
มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน | มาตรฐาน |
การใช้งาน | จุ่ม |
ชื่อ | ปั๊มโคลนแบบพกพา |
แรงดัน | แรงดันต่ำ |
เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า, ดีเซล |
รุ่น NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
ประเภท | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบเดี่ยวแนวนอน | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบสองสูบชนิดแนวนอน | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบเดี่ยวแบบไตรเพล็กซ์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 95 มม. | 80,65 มม. | 80,65,70 มม. |
จังหวะลูกสูบ | 85 มม. | 85 มม. | |
ความถี่ของจังหวะ | 165 ครั้ง/นาที | 145 ครั้ง/นาที | 200 ครั้ง/นาที |
อัตราการไหล | 160 ลิตร/นาที | 200;125 ลิตร/นาที | 250,166,200 ลิตร/นาที |
แรงดัน | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดูด | 50 มม. | 65 มม. | 76 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบาย | 40 มม. | 37 มม. | 51 มม. |
ขนาดโดยรวม(ยาว*กว้าง*สูง) | 1110*725*965 มม. | 1050*630*820 มม. | 1100*995*650 มม. |
น้ำหนัก | 200 กก. | 300 กก. | 760 กก. |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208