|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อชิ้นส่วน: | สว่านหินเกลียว | ประเภทการประมวลผล: | การสลัก |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น: | สว่านเกลียว | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
ตัวป้องกันเกลียว: | พลาสติก โลหะ ยาง | ความยาว: | 1000mm-6000mm |
เน้น: | mining drill rods,tapered drill rod |
ชื่อชิ้นส่วน | เหล็กเจาะรูเจาะแบบเกลียว |
---|---|
ประเภทการประมวลผล | การตีขึ้นรูป |
ชื่ออื่น | เหล็กเจาะรูเจาะแบบเกลียว |
ประเภทเครื่องจักร | เครื่องมือเจาะ |
ตัวป้องกันเกลียว | พลาสติก, โลหะ, ยาง |
ความยาว | 1000 มม. - 6000 มม. |
ท่อเจาะ DTH มีบทบาทสำคัญในการเจาะ DTH ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชนิดของหิน ความลึกของรู หรือแท่นขุดเจาะ ท่อเจาะเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ในการเจาะรูระเบิด รูราวกันตก การเสริมแรงภูเขา การยึด และรูวิศวกรรมอื่นๆ ในเหมือง แหล่งหิน ถนนหลวง ทางรถไฟ และการใช้งานที่คล้ายกัน
เลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเจาะ | ความยาว | ความหนา | เกลียว | ช่องทริกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3" (76 มม.) | 1000-9000 มม. | 5.00-8.00 มม. | API 2 3/8" Reg | 57/64.5 มม. |
2 | 3 1/2" (89 มม.) | 1000-12000 มม. | 6.00-8.00 มม. | API 2 3/8" Reg | 70/64 มม. |
3 | 4" (102 มม.) | 1000-12000 มม. | 8.00-10.00 มม. | API 2 7/8" Reg | 76/89 มม. |
4 | 4 1/2" (114 มม.) | 1500-12000 มม. | 6.00-20.00 มม. | API 3 1/2" Reg | 89/95 มม. |
5 | 5" (127 มม.) | 1500-12000 มม. | 10.00-20.00 มม. | API 3 1/2" Reg | 89 มม. |
6 | 5 1/2" (140 มม.) | 1500-12000 มม. | 10.00-25.4 มม. | API 2 3/8" Reg หรือ 4"FH | 114 มม. |
7 | 6" (152 มม.) | 3000-12000 มม. | 12.00-25.4 มม. | API 2 3/8" Reg หรือ 4"IF | 127 มม. |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208