|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | แท่นขุดเจาะแกน XY-1 | คำสำคัญ: | แท่นขุดเจาะหลัก แท่นขุดเจาะสำรวจ แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ |
---|---|---|---|
ประเภท: | เครื่องเจาะทางธรณีวิทยา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสุดท้าย: | 75มม |
ประเภทพลังงาน: | ไดเซล | ขนาด ((L*W*H): | 2.75*0.95*1.6ม |
การใช้งาน: | การเก็บตัวอย่างดิน | สี: | สีแดง |
เน้น: | dth เจาะเครื่องลงหลุมเจาะ rig,down the hole drill rig |
เครื่องเจาะเจาะภูมิศาสตร์หลายฟังก์ชัน เครื่องเจาะหินแข็ง XY-1
XY-1 อุปกรณ์เจาะอากาศ
Geological Drilling Rig Machine เป็นเครื่องออกแบบใหม่ที่มีน้ําหนักเบา ประสิทธิภาพสูง ใช้เป็นหลักในการเจาะบ่อน้ําโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่ภูเขาและชั้นหินสําหรับโครงการประปาน้ํา. อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์
XY-1 อุปกรณ์เจาะ เทคนิคและพารามิเตอร์
รายละเอียดเทคนิคของ XY-1 Rig | |||
ปริมาตรทางเทคนิคหลัก | ปั๊ม | ||
ความลึกของการเจาะ ((m) | 100 เมตร | ประเภท | ปั๊มเกียร์ |
กว้างของรู | 110 มม. | รุ่น | YBC-12/80 |
กว้างของหลุมสุดท้าย | 75 มม. | ความดันระดับ | 8Mpa |
กว้างไม้ | 42-50 มม. | การไหล | 8 ml/วัน |
ความชันของหลุมเจาะ | 90° ∼ 75° | ความเร็วปริมาณ | 1500 r/นาที |
ขนาดของเครื่อง | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||
(L×B×H) | |||
น้ําหนักของเครื่อง ((ยกเว้นเครื่องแรง | 500 กก. | มอเตอร์และดีเซล | |
เครื่องหมุน | แบบ | ZSII00 | |
ความเร็วตั้ง | 142,285,570 r/min | พลังงานระดับ | 11KW |
การกระชับทางตั้ง | 450 มม. | ความเร็วปริมาณ | 2200 r/min |
ความจืดตั้งขึ้นความเร็วสูงสุด | 3m/min | มอเตอร์ไฟฟ้า | |
ความจืดตั้งลงความเร็วสูงสุด | 4m/min | แบบ | Y160M-4 |
ความแรงสูงสุดในแนวตั้ง | 15KN | พลังงานระดับ | 11KW |
พลังยกตั้งสูงสุด | 25KN | ความเร็วปริมาณ | 1460 r/min |
ปั๊ม | |||
เครื่องเลนซ์ | ประเภท | เครื่องยนต์กระบอกเดียวแนวราบ | |
ความจุสูงสุด (ความเร็วของเชือกเดียว) | 10KN | ความยืดหยุ่นสูงสุด | 99 ((77) ลิตร/นาที |
ความเร็วของล้อ | 55,110, 220 r/min | ความดันสูงสุดที่ยอมรับ | 1.2Mpa |
อัตราการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ | 0.42,0..84,1.68m/s | ความดันในการทํางาน | 0.7Mpa |
กว้างของกลม | 145 มม. | จํานวนการชัก | 120 ((96) นาที |
กว้างสาย | 9.3mm | กว้างของลาย | 80 มม |
ความจุของสาย | 27 เมตร | กลมพิสตัน | 100 มม. |
กว้างของเบรค | 230 มม. | ||
ความกว้างประตู | 50 มม. |
ผู้ติดต่อ: Ida
โทร: +8613363111262
แฟกซ์: 86-0311-84397208