รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องเจาะหมุน | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ความลึกของการเจาะ: | 200ม | ลำกล้องรูเปิด: | 75--300มม |
หมายเลขรุ่น: | GK200 | การใช้งาน: | เจาะบ่อน้ำ |
มุมเจาะ: | 90°~75° | ||
เน้น: | เจาะหลุมเจาะหลุมเจาะอุปกรณ์เจาะหลุมเจาะ,water borehole drilling equipment |
GK200 เครื่องเจาะหลุมน้ํา
มีเกียร์หมุนบวก 8 แรง ความเร็วสูง ทอร์คแรง ใช้งานได้ทั่วไป
อุปกรณ์ไฮดรอลิกชัค มันสามารถทําการหมุนโดยไม่หยุด
กว้างในมาก ใช้เลเวอร์ขับขี่ขนาดใหญ่หรือกลาง
น้ําหนักเบา พกออกง่ายสําหรับการขนส่งและใช้ในการทํางาน
สภาพในพื้นที่ราบและภูเขา
ขอบเขตการใช้งาน
การสํารวจทางธรณีวิทยา
วิศวกรรมน้ําและไฟฟ้า
การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
สร้างวิศวกรรมและโครงการก่อสร้างบ่อน้ําขนาดใหญ่ เป็นต้น
เครื่องเจาะ GK 200 | |
กว้างเจาะ ((มม) | 75,91,110,130,150,300 |
ความลึกในการเจาะ (m) | 200,150,100,70,50,30 |
กว้างของท่อเจาะ (mm) | 42,50,60 |
มุมเจาะ ((°) | 90 ~ 75 |
ขนาดของอุปกรณ์ ((L * B * H) | 1433 * 697 * 1273 (มม) |
น้ําหนักของอุปกรณ์ (ยกเว้นเครื่องยนต์) | 525 |
อุปกรณ์มือถือ | |
ความยาวในการเคลื่อนที่ | 350 มม. |
ปล่อยระยะห่าง | 300 มม. |
เครื่องหมุน | |
ความเร็วของสปินด์ (สี่เกียร์) (r/min) | 115,230,505,1010 |
การเคลื่อนไหวของสปินด์ ((มม) | 450 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (m/s) | 0.05 |
สปินด์ไม่มีการลดภาระ ความเร็วการเคลื่อนไหวสูงสุด ((m/s) | 0.067 |
ความดันการให้อาหารสูงสุดของสปินด์ ((KN) | 15 |
พลังยกสูงสุดของสปินด์ ((KN) | 25 |
ทอร์มเม้นต์ผลิตสูงสุดของสปินด์ ((KN• m) | 1.25 |
การประกอบลินช์ | |
พลังยกสูงสุดของ winch (สายเดียว) | 15 |
ความเร็วของล้อ (r/min) | 19,38,84,168 |
ความเร็วรอบวงล้อของม้วน ((m/s) | 00.166 0.311 0.733 1465 |
กว้างกลม ((มม) | 140 |
กว้างเส้นใยสาย ((มม) | 9.3 |
ความหนาแน่นของสายไหม (m) | 35 |
กว้างของเบรค ((mm) | 252 |
ความกว้างแบนด์เบรค (mm) | 50 |
ประเภทปั๊ม | กระบอกเดี่ยวแนวราบ กระบอกสองประการ |
ความจูงสูงสุด (มอเตอร์) ((L/min) | 95 (77) |
ความดันสูงสุดที่อนุญาต (Mpa) | 1.2 |
ความดันทํางาน (Mpa) | 0.7 |
กว้างกระบอก (mm) | 80 |
ความเร็วของพิสตัน ((มม) | 100 |
ปั๊มน้ํามัน | |
ประเภทปั๊มน้ํามัน | YBC-20/125 |
ความดันชื่อ (Mpa) | 12.5 |
นามสัดส่วน ((ml/r) | 20 |
ความเร็วนาม (r/นาที) | 2000 |
เครื่องยนต์ดีเซล | |
เครื่องยนต์ดีเซล | ZS1115 |
พลังงานระดับ (KW) | 16.2 |
ความเร็วนาม (r/min) | 2200 |
ความดันชื่อ ((Mpa) | 12.5 |
ประเภทเครื่องยนต์ | Y160M - 4 |
พลังงานระดับ (KW) | 11 |
ความเร็วนาม (r/min) | 1460 |
ผู้ติดต่อ: Ida
โทร: +8613363111262
แฟกซ์: 86-0311-84397208